En 2022, pour son 31ème anniversaire, le Jumping International de Lons Le Saunier vous propose 18 épreuves durant 4 jours de compétition et 3 labels CSI ***, CSI ** et CSI YH1* – chevaux de 7 ans dont :
- 3 épreuves comptant pour le classement mondial des cavaliers Longines Ranking,
- des épreuves spécialement dédiées aux jeunes chevaux de 7 ans
- le Grand Prix qualificatif pour le prochain Championnat du Monde 2022 (Herning – Danemark) et le Championnat d’Europe 2023 (Milan – Italie)

Programme sportif Lons le Saunier (FRA)
Télécharger Lons le Saunier 2022 (FRA) – Programme officiel
Horaires donnés à titre indicatif, ils seront confirmés la veille des épreuves après 21h
Jour 1 – Jeudi 02 Juin 2022
Heure | Catégorie | Épreuve | Starlist | Résultats |
---|---|---|---|---|
9h | CSI 2* | Épreuve 1 – EASY LOC – TRANSLEV hauteur 1.30m 2 phases | startlist | Résultats |
10h50 | CSI 3* | Épreuve 2 – CASINO JOA hauteur 1.35m 2 phases | startlist | Résultats |
13h | CSI YH1* chevaux de 7 ans | Épreuve 3 – SLCH hauteur 1.30m barème A sans chrono | startlist | Résultats |
15h | CSI 2* | Épreuve 4 – GROUPE PERNET hauteur 1.35m barème A au chrono | startlist | Résultats |
17h | CSI 3* qualificatif pour le Grand Prix de dimanche | Épreuve 5 – TRACTION PRODUCTIONS compte pour le classement mondial LR hauteur 1.45m barème A au chrono | startlist | Résultats |
Jour 2 – Vendredi 03 Juin 2022
Heure | Catégorie | Épreuve | Starlist | Résultats |
---|---|---|---|---|
9h | CSI YH1* chevaux de 7 ans | Épreuve 6 – EQUIPLUS hauteur 1.35m barème A au chrono | startlist | Résultats |
10h50 | CSI 3* | Épreuve 7 – GROUPE BOUILLIER GEDIMAT hauteur 1.40m 2 phases | startlist | Résultats |
12h45 | CSI 2* | Épreuve 8 – VALVITAL hauteur 1.35m 2 phases | startlist | Résultats |
15h | CSI 2* | Épreuve 9 – COGEF hauteur 1.30m barème A au chrono | startlist | Résultats |
17h15 | CSI 3* qualificatif pour le Grand Prix de dimanche | Épreuve 10 – Groupe JMJ compte pour le classement mondial LR hauteur 1.50m barème A au chrono avec barrage | startlist | Résultats |
Jour 3 – Samedi 04 Juin 2022
Heure | Catégorie | Épreuve | Starlist | Résultats |
---|---|---|---|---|
9h30 | CSI 3* | Épreuve 11 – PARENTHESE hauteur 1.35m barème A au chrono | startlist | Résultats |
10h | CSI 2* | Épreuve 12 – INTEX hauteur 1.30m barème A au chrono | startlist | Résultats |
11h45 | CSI 2* | Épreuve 13 – MC DO hauteur 1.40m barème A au chrono | startlist | Résultats |
14h15 | CSI YH1* chevaux de 7 ans Finale Top 7 | Épreuve 14 – BRICOMARCHÉ hauteur 1.40m barème A au chrono avec barrage | startlist | Résultats |
16h45 | CSI 3* | Épreuve 15 – CRÉDIT AGRICOLE hauteur 1.40m barème A au chrono | startlist | Résultats |
A la suite, vers 17h45 | spectacle équestre | xx offert par Maisons CT Gilliane Senn nous présente un numéro de liberté avec ses 4 chevaux ! xx |
Jour 4 – Dimanche 05 Juin 2022
Heure | Catégorie | Épreuve | Starlist | Résultats |
---|---|---|---|---|
9h | CSI 3* | Épreuve 16 – ECLA hauteur 1.45m barème A au chrono | startlist | Résultats |
11h15 | CSI 2* Grand Prix | Épreuve 17 – Grand Prix du JURA hauteur 1.45m barème A au chrono avec barrage | startlist | Résultats |
14h45 | CSI 3* GRAND PRIX qualificatif pour les Championnat du Monde 2022 et Championnat d’Europe 2023 | Épreuve 18 – GRAND PRIX DE LONS LE SAUNIER – VEOLIA compte pour le classement mondial LR hauteur 1.50m barème A au chrono avec barrage | startlist | Résultats |
xx A la suite, vers 17h | xx spectacle équestre | xx offert par Maisons CT Gilliane Senn nous présente un numéro de liberté avec ses 4 chevaux ! xx |
Startlists et Résultats également sur DM TIMING