En 2023, pour son 32ème anniversaire, le Jumping International de Lons Le Saunier vous propose 17 épreuves durant 4 jours de compétition et 3 labels CSI ***, CSI * et CSI YH1* – chevaux de 7 ans dont :
- 3 épreuves comptant pour le classement mondial des cavaliers Longines Ranking,
- des épreuves spécialement dédiées aux jeunes chevaux de 7 ans
- le Grand Prix qualificatif pour les JEUX OLYMPIQUES Paris 2024 et le CHAMPIONNAT d’EUROPE 2023.
Programme sportif
(sous réserve de modification)
Startlists et résultats en direct sur DMTIMING
Le live en streaming est en direct sur Cheval TV ici.
Horaires donnés à titre indicatif, ils seront confirmés la veille des épreuves après 21h
Jour 1 – Jeudi 08 Juin 2023
Heure | Catégorie | Épreuve | Starlist | Résultats |
---|---|---|---|---|
9h30 | CSI 3* | Épreuve 1 – CASINO JOA hauteur 1.35m barème | startlist | résultats |
13h30 | CSI 1* Small Tour | Épreuve 2 – Comité Départemental d’Equitation du JURA hauteur 1.10m | startlist | résultats |
15h15 | CSI YH1* chevaux de 7 ans | Épreuve 3 – SLCH hauteur 1.30m | startlist | résultats |
16h45 | CSI 3* qualificatif pour le Grand Prix de dimanche | Épreuve 4 – TRACTION PRODUCTIONS compte pour le classement mondial LR hauteur 1.45m | startlist | résultats |
Jour 2 – Vendredi 09 Juin 2023
Heure | Catégorie | Épreuve | Starlist | Résultats |
---|---|---|---|---|
8h30 | CSI YH1* chevaux de 7 ans | Épreuve 5 – PARENTHÈSE hauteur 1.35m barème A au chrono | startlist | résultats |
10h | CSI 3* | Épreuve 6 – GROUPE BOUILLIER GEDIMAT hauteur 1.40m | startlist | résultats |
13h | CSI 1* Big Tour qualif. | Épreuve 7 – VALVITAL hauteur 1.25m | startlist | résultats |
16h15 | CSI 1* Small Tour | Épreuve 8 – GROUPE PERNET hauteur 1.15m | startlist | résultats |
17h45 | CSI 3* qualificatif pour le Grand Prix de dimanche | Épreuve 9 – COGEF compte pour le classement mondial LR hauteur 1.50m | startlist | résultats |
Jour 3 – Samedi 10 Juin 2023
Heure | Catégorie | Épreuve | Starlist | Résultats |
---|---|---|---|---|
9h30 | CSI 3* | Épreuve 10 – BRICOMARCHÉ hauteur 1.35m | startlist | résultats |
11h | CSI 1* Small Tour | Épreuve 11 – INTEX hauteur 1.20m | startlist | résultats |
13h30 | CSI 1* Big Tour qualif. | Épreuve 12 – MC DO hauteur 1.30m | startlist | résultats |
16h15 | CSI YH1* chevaux de 7 ans Finale Top 7 | Épreuve 13 – SOFILETA hauteur 1.40m | startlist | résultats |
18h15 | CSI 3* | Épreuve 14 – CRÉDIT AGRICOLE hauteur 1.40m | startlist | résultats |
Jour 4 – Dimanche 11 Juin 2023
Heure | Catégorie | Épreuve | Starlist | Résultats |
---|---|---|---|---|
9h | CSI 3* | Épreuve 15 – ECLA hauteur 1.45m | startlist | résultats |
à la suite | CSI 1* Grand Prix | Épreuve 16 – Prix du JURA hauteur 1.35m | startlist | résultats |
à la suite | CSI 3* GRAND PRIX qualificatif pour les JO PARIS 2024 et le Championnat d’Europe 2023 | Épreuve 17 – GRAND PRIX VEOLIA compte pour le classement mondial LR hauteur 1.55m | startlist | résultats |
Startlists et Résultats également sur DM TIMING